2025-2026 tanévre FELVÉTELT NYERT TANULÓK
2025-2026 tanévre FELVÉTELT NYERT TANULÓK
VERESEGYHÁZ
FÚVÓS TANSZAK (fa- és rézfúvós)
7364 1163 255
7354 0170 252
7393 3890 352
7365 6673 611
7360 7909 909
7353 8623 673
7348 0775 692
7355 2377 408
7348 7731 241
7313 1534 089
7347 8322 027
7355 3663 673
VONÓS TANSZAK
hegedű:
7363 3117 329
7364 0910 564
7378 3284 829
7379 3815 031
7361 9997 510
7348 9988 360
7330 4943 838
7348 4101 774
7355 0296 982
cselló:
7394 3217 845
7343 8721 107
7323 6238 200
7392 2767 557
BILLENTYŰS TANSZAK
zongora:
7366 2981 704
7318 1013 956
7338 1169 380
7357 3045 310
7356 6705 547
7392 0639 816
7326 8831 543
orgona:
7363 9106 206
AKKORDIKUS TANSZAK
gitár:
7320 9149 669
ütő:
7365 2997 184
7353 4935 162
7348 8957 243
7355 1154 560
7352 9264 512
MAGÁNÉNEK TANSZAK
7393 3203 882
7346 1441 953
7331 1702 594
7287 8920 463
7348 9957 382
SZOLFÉZS ELŐKÉPZŐ
7356 6919 051
TAJ: 140 520 844
7357 7901 215
TAJ: 139 251 715
7386 3725 070
7393 7078 334
7364 0988 253
7391 9466 382
7357 1871 404
7363 9090 966
7356 4553 811
7393 6932 035
7352 8843 771
7366 7211 034
TANÁR, VAGY TANSZAKVÁLTÁS
7294 3111 826
7356 7637 773
7322 9873 383
7348 8671 961
7318 4277 250
7320 8947 814
KÉPZŐMŰVÉSZET
7329 3926 850
7363 8569 123
7337 8449 829
7355 8347 783
7357 6670 857
7338 9772 302
7321 1643 329
7342 6672 073
7355 0296 982
7331 5196685
MOGYORÓD
ZONGORA
7349 3190 085
7342 9281 557
7354 8949 016
7342 9273 170
HEGEDŰ
7363 5447 127
7342 9277 320
SZOLFÉZS ELŐKÉPZŐ
7403 9802 158
7366 4672 136
SZADA
HEGEDŰ
7341 3460 299
ZONGORA
7345 1440 845
7352 8270 622
7392 5816 969
7355 8846 999
7321 7870 950